 | QPI-4 | 30-80V | 30-80V | 额定电流:7A | 25*25*4.5 | 申请样品
|
 | QPI-3 | 10-40V | 10-40V | 额定电流:7A | 25*25*4.5 | 申请样品
|
 | QPI-12 | 10-80V | 10-80V | 额定电流:7A,可并联 | 12.5*25*4.5 | 申请样品
|
 | QPI-11 | 5-50V | 5-50V | 额定电流:7A,可并联 | 12*5*25*4.5 | 申请样品
|
 | QPI-9 | 18-38V | 18-38V | 额定电流:6A | 25*25*4.5 | 申请样品
|
 | VI-RAM | 5-50V | 5-50V | 额定电流:20A | 1/2砖 | 申请样品
|
 | MicroRAM | 3-30V | 3-30V | 额定电流:20A,30A | 1/4砖 | 申请样品
|
 | LEB | AC85-264V
DC120-370V | +5/+12V
+3.3/+24V
+5/+24V
+5/+30V
+5/+36V | 85-255W | 75*35*222
85*40*222
95*45*222 | 申请样品
|
 | LDA | AC85-264V
AC170-264V
DC110-370V | 3V/5V/9V/12V/
15V/18V/24V/
30V/48V | 6-302W | 50*21*105
50*21*125
55*26*133
55*26*195
55*32*222
62*35*222
75*37*222
108*50*255 | 申请样品
|
 | LEA | AC85-264V
DC120-370V | 3V/5V/9V/12V/
15V/18V/24V/
30V/48V | 33-153W | 55*26*195
55*32*222
62*35*222
75*40*222 | 申请样品
|